Wekowijzer 139 2017
Spelverdeling | |||||||
Deler | : Noord | V5 | |||||
Kwestb. | :allen | AVB984 | |||||
Soort | : | 86 | |||||
Nivo | : | 742 | |||||
9876 | N | AH2 | |||||
532 | W | 76 | |||||
AHB | O | V742 | |||||
A98 | Z | H1053 | |||||
B1043 | |||||||
H10 | |||||||
10953 | |||||||
VB6 | |||||||
Bieding | |||||||
West | Noord | 2 | Oost | Zuid | |||
2 | pas | 4 | |||||
pas | pas | pas |   |
Wekowijzer 139 2017
TerugWekowijzer 139 2017
TerugWekowijzer 139 2017
Terug